| 
 | 제품 상세 정보:
 결제 및 배송 조건:
 | 
| 단계 수량: | 12--52 | 공칭 크기 L1: | 3600--15600 밀리미터 3600--15600 밀리미터 | 
|---|---|---|---|
| 최대 키: | 3600--13800m 3600--13800m | 무게: | 맞춤형 | 
| ODM 또는 OEM 서비스: | 사용 가능 | 제 3자 감사: | 또는 다른 이용 가능한 점검 | 
| 소재: | 알루미늄, 알루미늄 합금 | 핵심 단어: | 탑승용 사다리/초안 판독용 사다리/알루미늄 사다리 | 
| 조정 가능: | 아니 | 승인: | CCS, BV, ABS, LR 기타 등등 | 
| 색상: | 은 | 접는: | 네 | 
| 설치 방법: | 볼트-온 | 장착형: | 플랫폼 아래 | 
| 패키지 내용: | 사다리 1개, 장착 하드웨어 | 부분: | 해양 준비 | 
| 단계 자료: | 논슬립 충돌 | 사용: | 보트, 요트, 부두 | 
| 무게 용량: | 300 파운드 | 너비: | 18인치 | 
| 강조하다: | 배 boarding 사다리,스테인리스 배 사다리 | ||
| 자세한 사항 숙소 사다리 | 지유 해군 | 
| www.marineoutfittings.com | 

| 소재 | 알루미늄 합금,알루미늄 | ||||||
| 종류 | 고정 | ||||||
| 발자국 | 고정된 아치 단계 (글리프 단속 구획과 소금) | ||||||
| 사양 | |||||||
| 제품 번호 | 단계 No. | L | L1 | B | H | 계단 사이의 공간 | 각 | 
| mm | mm | mm | mm | mm | 학위 | ||
| MOUE040-AAL001 | 12 | 5600 | 3600 | 600 | 3620 | 300~350 | 55-60 | 
| MOUE040-AAL002 | 14 | 6200 | 4200 | 4100 | |||
| MOUE040-AAL003 | 16 | 6800 | 4800 | 4590 | |||
| MOUE040-AAL004 | 18 | 7400 | 5400 | 5080 | |||
| MOUE040-AAL005 | 20 | 8000 | 6000 | 5800 | |||
| MOUE040-AAL006 | 22 | 8600 | 6600 | 6300 | |||
| MOUE040-AAL007 | 24 | 9200 | 7200 | 6800 | |||
| MOUE040-AAL008 | 26 | 9800 | 7800 | 7300 | |||
| MOUE040-AAL009 | 28 | 10400 | 8400 | 7800 | |||
| MOUE040-AAL010 | 30 | 11000 | 9000 | 8300 | |||
| MOUE040-AAL011 | 32 | 11600 | 9600 | 8800 | |||
| MOUE040-AAL012 | 34 | 12200 | 10200 | 9300 | |||
| MOUE040-AAL013 | 36 | 12800 | 10800 | 9800 | |||
| MOUE040-AAL014 | 38 | 13400 | 11400 | 10300 | |||
| MOUE040-AAL015 | 40 | 14000 | 12000 | 10800 | |||
| MOUE040-AAL016 | 42 | 14600 | 12600 | 11300 | |||
| MOUE040-AAL017 | 44 | 15200 | 13200 | 11800 | |||
| MOUE040-AAL018 | 46 | 15800 | 13800 | 12300 | |||
| MOUE040-AAL019 | 48 | 16400 | 14400 | 12800 | |||
| MOUE040-AAL020 | 50 | 17000 | 15000 | 13300 | |||
| MOUE040-AAL021 | 52 | 17600 | 15600 | 13800 | |||
| MOUE040-AAL022 | 54 | 18200 | 16200 | 14300 | |||
| MOUE040-AAL023 | 56 | 18800 | 16800 | 14700 | |||
| MOUE040-AAL024 | 58 | 19400 | 17400 | 15100 | |||
| 다양한 사이즈에서 사용할 수 있습니다, 우리에게 요구 사항을 지정하십시오. | |||||||


| 패키지 & 배달 & 지불 조건 | 지유 해군 | 
| www.marineoutfittings.com | 
| 우리 의 봉사 | 지유 해군 | 
| www.marineoutfittings.com | 
| 품질 보증금 | 지유 해군 | 
| www.marineoutfittings.com | 
| 우리 의 관련 제품 | 지유 해군 | 
| www.marineoutfittings.com | 
우리 제품군
 
| 1 | 해상문 | 물 막성 | 방화성 | 신속한 조치 | 날씨가 빡빡하다 | 공기 밀폐 및 음향 감축 | 수압성 수질 | 홀한 객실 문 | 
| 2 | 해상 창문 | 고정 | 천장등 | 포트홀 | 슬라이딩 | 물 막성 | 방화성 | 루버 객실 셔터 | 
| 3 | 래치 커버& 남자 구멍 | 슬라이딩 | 물 막기 가공 | 물 막기 위한 볼트 | 수에즈 운하 광선 | 신속한 조치 | 타입 A B C D | 회전 오일 단단한 | 
| 4 | 매킹 부품 | 해양용 롤라드 | 페어리드 | 매킹 롤러 | 매어링 턱 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | 해양용 철강제품 | 꿰매지 않는 철강 파이프 | 톱니제철 파이프 | 해상 크레인 | 해양 스턴 롤러 | 해상용 펠더 고무 실린더 | 강철 구조 | API 파이프 | 
| 6 | 해양 프로펠러와 샤프트 | 리더 시스템 | 프로펠러 | 스티어 셰프트 밀폐 부품 | 스티어 블레이드 | 로더 운반 베어링 | 스티커 스톡/피틀 밀폐장치 | 핀 안정기 | 
| 7 | 해군 갑판 장비 | 매킹 린치 | 크레인 | 윙라스 | 카프스탄 | 로프 가이더 | 케이블 리퍼 | 
 | 
| 8 | 고무요소 | 고무 펠더 | 펌프 펠러 | 배 발사 에어백 | 고무 밀착 스트립 | 항구 기지 | 배기 에어백 | 
 | 
| 9 | 압력 용기 탱크 | 반성부식압 | 발효 탱크 | 낮은 온도 압력 | 압축기 공기 탱크 | 오일 & LPG 탱크 | 진공 탱크 | 폼 버퍼 탱크 | 
| 10 | 해군 탑승 사다리& 통로판 | 탑승 사다리 | 수축 사다리 | 구명 사다리 | 수직 접근 사다리 | 탑승 사다리 | 숙소 사다리 | 길잡이 | 
| 11 | 용재 | E 6013 | E 7018 | E 7024 | E 7018-1 | E 308L-16 | E 347L-16 | E 309L-16 | 
| 12 | 금속 가공 기계 부품 | 기계 부품 또는 부착물은 당신의 도면 또는 세부 요구 사항에 따라 설계 될 수 있으며, 턴, 프레싱 머신, 플레닝 머신, 드릴로 처리 될 수 있습니다. | ||||||
 
참고:
1이 표의 내용은 모든 범주를 포함하지 않습니다. 당신이 찾고있는 항목이 여기에 포함되지 않는 경우, 저희에게 연락하십시오.
2모든 제품은 그에 따라 OEM 및 ODM가 사용할 수 있습니다.